Ændrede åbningstider jul og nytår 2012
Arrivas betjente stationer har ændrede åbningstider i forbindelse med jul og nytår.
| Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | |
| 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | |
| Thisted | 6.45-17.30 | 6.45-13.45 | 10.30-17.00 | 6.45-12.45 | Lukket | 10.30-16.45 | 6.45-17.30 |
| Skive | 6.20-18.15 | 7.50-15.15 | 10.50-19.15 | 7.50-14.15 | 8.50-15.15 | 10.50-19.15 | 6.20-18.15 |
| Viborg | 6.00-18.40 | 7.45-15.15 | 9.45-16.15 | 8.45-14.15 | 9.45-15.15 | 9.45-17.15 | 7.45-17.15 |
| Silkeborg | 6.10-18.40 | 7.50-15.15 | 8.50-17.15 | 8.50-14.15 | 8.50-15.10 | 9.50-18.15 | 7.30-16.45 |
| Skjern | 6.15-18.45 | 8.00-14.15 | 9.45-16.30 | 9.45-16.20 | 9.45-16.20 | 9.45-18.20 | 6.15-18.45 |
| Ringkøbing | 7.30-18.00 | 8.30-13.00 | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket | 7.30-18.00 |
| Varde | 7.00-17.30 | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket | 8.45-16.00 |
| Ribe | 6.45-16.30 | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket | 9.00-16.30 |
| Tønder | 9.45-16.40 | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket | 9.45-16.40 |
28.12.2012 - 02.01.2013
| Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | |
| 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | 01.01 | 02.12 | |
| Thisted | 6.45-17.30 | 6.45-13.45 | 10.30-16.45 | 6.45-13.45 | 10.30-16.45 | 6.45-17.30 |
| Skive | 6.20-18.15 | 7.50-15.15 | 10.50-19.15 | 7.50-14.15 | 10.50-19.15 | 6.20-18.15 |
| Viborg | 7.45-17.15 | 7.45-15.15 | 9.45-15.15 | 8.45-14.15 | 10.45-17.15 | 6.00-18.40 |
| Silkeborg | 7.30-16.45 | 7.50-15.15 | 8.50-17.15 | 8.50-14.15 | 9.50-18.15 | 6.10-18.40 |
| Skjern | 6.15-18.45 | 8.00-14.15 | 9.45-16.30 | 9.45-14.20 | 9.45-18.20 | 6.15-18.45 |
| Ringkøbing | 7.30-18.00 | 8.30-13.00 | Lukket | Lukket | Lukket | 7.30-18.00 |
| Varde | 8.45-16.00 | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket | 7.00-17.30 |
| Ribe | 7.45-16.30 | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket | 6.45-16.30 |
| Tøder | 9.45-16.40 | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket | 9.45-16.40 |
Arriva ønsker god jul og godt nytår!